Kontakt z Nami
Bona Fide
ul. Ogrodników 22, 84-240 Reda
Woj. Pomorskie
E-mail: sklep@reefshop.pl
Telefon: 517-278-003
NIP: 958-089-01-84
REGON: 220333263
Reef Octopus - Odpieniacz Octo Classic 150-INT do 800l
TRANSPORT GRATIS *
Opis
http://reefoctopus.com/product/octo-classic-protein-skimmers-int/
Odpieniacz przeznaczony do zbiorików do 800L
Czy wiedziałeś?
Jesteśmy pierwszym na świecie producentem odpieniaczy białkowych, który projektuje i produkuje własne pompy odpieniacza. Nasze pompy odpieniacza zostały specjalnie zaprojektowane, aby poprawić i zwiększyć wydajność naszych odpieniaczy białkowych.
Cechy i zalety
- Doskonała wydajność w sumpie
- Pompy Aquatrance stworzone specjalnie do odpieniaczy białek
- Łatwa konserwacja
- Precyzyjny zawór wyjściowy kontroli poziomu wody
- Cicha praca
- Wysokiej jakości ręcznie wykonana konstrukcja akrylowa
- Łatwy do usunięcia kubek ze spustem
- Zaufany przez profesjonalistów i hobbystów
Dane techniczne
1. Skimmer
Produkt | Mokry suchy | Moc pompy | Średnica filiżanki | Średnica szyi | Ślad stopy | Wysokość | Wielkość wyjściowa | Objętość zbiornika | ||||||||
W. | W. | mm | cal | mm | cal | mm | cal | mm | cal | L | US Gal | |||||
50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||||
Klasyczny 110-INT | Mokro | 8 | 9 | 120 | 4.7 | 60 | 2.4 | 260 | 175 | 10.2 | 6.9 | 500 | 19.70 | ř40 mm (1-1 / 4 ″) | 500 | 132 |
Klasyczny 150-INT | Mokro | 17 | 18 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 315 | 220 | 12.4 | 8.7 | 560 | 22.10 | ř40 mm (1-1 / 4 ″) | 800 | 211 |
Klasyczny 200-INT | Mokro | 35 | 35 | 200 | 7.9 | 120 | 4.7 | 370 | 260 | 14.6 | 10.2 | 610 | 24.00 | ř50 mm (1-1 / 2 ″) | 1200 | 317 |
2. Pompa odpieniacza
Produkt | Model nr. | Mokry suchy | Wlot powietrza | Moc | Maksymalne natężenie przepływu | Rozmiar przyłącza (wylot) | |||||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||||
LPH | GPH | LPH | GPH | W. | W. | LPH | GPH | LPH | GPH | ||||
Klasyczny 110-INT | AQ-1000S | Obie | 420 | 111 | 454 | 120 | 8 | 9 | 350 | 92 | 350 | 92 | ø25 (3/4 ″) |
Klasyczny 150-INT | AQ-2000S | Obie | 720 | 190 | 719 | 190 | 17 | 18 | 750 | 198 | 750 | 198 | ø25 (3/4 ″) |
Klasyczny 200-INT | AQ-3000S | Obie | 880 | 232 | 871 | 230 | 35 | 35 | 800 | 211 | 800 | 211 | ø32 (1 ″) |
Certyfikacja elektryczna lub inna
Pompy (Aquatrance) - certyfikat CE
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.